品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 实验室型 |
应用领域 | 环保,化工,石油,地矿,综合 |
产品介绍:
BX-S159水质分析测试仪可用于测定自来水、循环水、污水中的浊度、色度、悬浮物、余氯、总氯、化合氯、二氧化氯、溶解氧、氨氮(以N计)、亚硝酸盐(以N计)、铬、铁、锰、铜、镍、锌、硫酸盐、磷酸盐、硝酸盐氮、阴离子洗涤剂、COD、硫化物等参数,化学法和电极法一体机,用户可根据自己的要求,以百分比的形式标定使用,为客户提供方便。本仪器可广泛用于水厂、食品、化工、冶金、环保及制药行业等部门的检测,是常用的实验室仪器。
产品特点:
1. 省时,每种参数检测所需时间短。
2.可自动调零和1~5点自动校准。
3.标准光学玻璃样槽互换性更强。
4.128M历史数据存储空间,一次最多可导出2万条历史数据到U盘。
5.日期显示功能,每次存储对应一个日期和时间,方便查询。
6.可打印实验结果。
7.7寸TFT液晶屏,操作简单易懂。
8.USB接口可用于导出历史数据到U盘(csv文件可直接用excel打开)
技术参数:
测量参数 | 测量范围 | 最小示值 | ||
余氯 | 0~2.50mg/L | 0.01mg/L | ||
总氯 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ||
低色度 | 0~100.00CU | 0.01CU | ||
高色度 | 0~500.00CU | 0.01CU | ||
高氨氮 | 0~50.00mg/L | 0.01mg/L | ||
低氨氮 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ||
磷酸盐 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L | ||
溶解氧 | 0~12.00mg/L | 0.01mg/L | ||
铬 | 0~0.50mg/L | 0.01mg/L | ||
锰 | 0~0.50mg/L | 0.01mg/L | ||
高锰 | 0~1.00mg/L | 0.01mg/L | ||
铁5.0 | 0~5.00mg/L | 0.01mg/L | ||
铁0.8 | 0~0.80mg/L | 0.01mg/L | ||
铜 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L | ||
镍 | 0~1.00mg/L | 0.01mg/L | ||
高镍 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L | ||
锌 | 0~3.00mg/L | 0.01mg/L | ||
DPD总氯 | 0~2.50mg/L | 0.01mg/L | ||
浊度1000 | 0~1000NTU | 0.01 NTU | ||
浊度20 | 0~20.00NTU | 0.01 NTU | ||
DPD余氯 | 0~2.50mg/L | 0.01mg/L | ||
低悬浮物 | 0~200.00ppm | 0.01 ppm | ||
高悬浮物 | 0~1000.00ppm | 0.1 ppm | ||
二氧化氯 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L | ||
亚硝酸盐氮 | 0~0.30mg/L | 0.01mg/L | ||
硫酸盐 | 0~300.00mg/L | 0.01mg/L | ||
总磷 | 0~5.00mg/L | 0.01mg/L | ||
硝酸盐氮 | 0~20.00mg/L | 0.01mg/L | ||
洗涤剂 | 0~1.00mg/L | 0.01mg/L | ||
臭氧 | 0~3.00mg/L | 0.01mg/L | ||
化合氯 | 总氯-余氯 | |||
水硬度 | 0~1000 mg/L | 0.1mg/L | ||
钙离子 | 0~1000 mg/L | 0.1mg/L | ||
氟离子 | 0~1000 mg/L | 0.1mg/L | ||
氯离子 | 0~1000 mg/L | 0.1mg/L | ||
镁离子 | 0~500 mg/L | 0.1mg/L | ||
钠离子 | 0~1000 mg/L | 0.1mg/L | ||
硫化物 | 0~1mg/L | 0.01mg/L | ||
COD150 | 0~150 mg/L | 0.01mg/L | ||
COD1500 | 0~1500 mg/L | 0.1mg/L | ||
总氮 | 0~100 mg/L | 0.01mg/L |
上一篇 : BX-S163电导仪
下一篇 : 没有了