品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 便携式 |
应用领域 | 环保,化工,石油,地矿,综合 |
关键词:便携水质多参数检测仪 全自动紫外测油仪 多参数水质分析仪 紫外测油仪 便携式水质检测仪
产品用途:
便携式水质检测仪检测项目:COD、氨氮、总磷、总氮、浊度、色度、悬浮物、重金属等。
仪器特点:
体积小真便捷
操作简单准确度高
功能强度支持升级
具备储存打印功能
标配预制试剂
技术参数:
参数 | 性能指标(mg/L) | 参数 | 性能指标(mg/L) | 参数 | 性能指标(mg/L) |
COD | 0-10000 | 氨氮 | 0-50 | 总磷 | 0-30 |
总氮 | 0-450 | 浊度 | 0-4000NTU | 色度 | 50-5000度 |
悬浮物 | 0-1000 | 余氯 | 0-12 | 总氯 | 0-12 |
二氧化氯 | 0-30 | 臭氧 | 0-50 | 表面活性剂 | 0-30 |
硫化物 | 0-10 | 氰-化-物 | 0-10 | 磷酸盐 | 0-30 |
氟化物 | 0-16 | 有效氧 | 0-5000 | 尿素 | 0-70 |
氰尿酸 | 0-500 | 六价铬 | 0-50 | 总铬 | 0-50 |
铁 | 0-50 | 镍 | 0-100 | 铜 | 0-48 |
锌 | 0-20 | 锰 | 0-50 | 银 | 0-50 |
铝 | 0-50 | 铅 | 0-50 | 硼 | 0-20 |
挥发酚 | 0-50 | 甲醛 | 0-20 | 活性氧 | 0-30 |
硝酸盐(氮) | 0-30 | 亚硝酸盐(氮) | 0-4 | 硫酸盐 | 0-500 |
偏硅酸 | 0-500 |
上一篇 : BX-S305触屏COD氨氮检测仪
下一篇 : BX-S307智能型红外分光测油仪