品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 在线型 |
应用领域 | 环保,化工,石油,地矿,综合 |
关键词:在线式氨氮检测仪 氨氮在线监测仪 在线氨氮分析仪 氨氮水质自动在线监测仪
产品用途:
触摸屏显示氨氮水质在线自动监测仪能够根据现场设定长期无人值守自动连续工作,广泛适用于工业污染源排放废水、市政污水处理厂污水、环境质量地表水等场合。根据现场测试工况的复杂程度,可选配相应的预处理系统,以保证测试过程可靠、测试结果准确,充足满足不同场合现场需求。
技术参数:
序号 | 规格名称 | 触摸屏显示氨氮水质在线自动监测仪技术规格参数 |
1 | 适用范围 | 本产品适用于氨氮在0~300mg/L范围内的废水 |
2 | 测试方法 | 水-杨-酸-钠-次氯酸盐分光光度比色法 |
3 | 测量量程 | 0~300mg/L分档(0~3.0.2~20、1~10010~300)mg/可扩展 |
4 | 检测下限 | 0.02mg/L |
5 | 分辨率 | 0.01 |
6 | 准确度 | ≤±5%或±0.1mg/L(二者中的较大值) |
7 | 重复性 | ≤2% |
8 | 零点漂移 | ≤ ±2%FS. |
9 | 量程漂移 | ≤±5% |
10 | 测量周期 | zui小测试周期20min,根据现场环境,可在5~60min任意修改显色时间 |
11 | 采样周期 | 时间间隔(可调)、整点或触发测量模式,可设置 |
12 | 校准周期 | 自动校准(1~99天可调)。根据实际水样,手工校准可设置 |
13 | 维护周期 | 维护间隔大于1月,每次约1h |
14 | 试剂消耗 | 一般小于0.3元/样本 |
15 | 人机操作 | 触摸屏显示及指令输入 |
16 | 自检保护 | 仪器工作状态自我诊断,异常或断电后不会丢失数据异常复位或断电来电后,仪器自动排除残留反应物并自动恢复工作 |
17 | 数据存储 | 不低于1年数据存储 |
18 | 输入接口 | 开关量 |
19 | 输出接口 | 2路RS232数字输出,2路4~20mA模拟输出 |
20 | 工作环境 | 室内工作,建议温度15~25℃,湿度≤90%(不结露) |
21 | 电源与功耗 | AC230±10%V,50~60Hz5A |
22 | 尺寸 | 高1500x宽500x深450(mm) |
上一篇 : BX-H866COD水质在线自动监测仪
下一篇 : BX-G1427自动浊度仪