品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,石油,地矿,综合 |
关键词:手持式振动测量仪 振动检测仪器 机械振动测试仪 个体振动仪 数字式、六通道手传振动分析仪
产品用途:
BX-H190数字式、六通道手传振动分析仪可通过两组加速传感器测量手臂及全身振动,选配1/1、1/3倍频程功能可做倍频程分析。还可通过数据处理软件进行数据分析,该款设备广泛应用于职业卫生、职防院等单位。
仪器特点:
六通道同时测量两组三轴加速度传感器
可选三轴全身(坐垫)振动加速度传感器
可选三轴手臂振动加速度传感器
时间-领域信号记录(符合ISO2631-5)
选配功能,包括1/1及1/3倍频程实时分析
厉害的时间历史记录,包括频谱分析
使用MicroSD记忆卡保存大量数据
提供USB1.1,伸延的I/O-AC输出或数字式输入/输出
编程时间可达24小时
选配SvanPC+_VR软件,易于为仪器设置及数据下载
信息全面彩色显示屏,易于使用的操作接口
技术参数:
振动计模式 | RMS,VDV,MTVV或Max,Peak,Peak-Peak,Vector,A(8),Dose,ELV,EAV 同时测量多达6个通道,可设置独立的过滤器及探头常数 |
过滤器 | Wd,Wk,Wm,Wb,Wc,Wj,Wg,Wf(ISO2631),Wh(ISO5349)及带限制滤波器 |
RMS&RMQ 探测器 | 数字式真实RMS及RMQ探测器,可测峰值,分辨率0.1dB。时间常数由100ms~10s |
测量范围 | SV38V坐垫传感器,Wd滤波器:0.01m/s2RMS~50m/s2峰值 SV50手臂传感器,Wh滤波器:0.1m/s2RMS~5,000m/s2峰值 因应不同传感器而不同 |
频率范围 | 0.1Hz~2,828Hz;因应不同传感器而不同 |
数据记录器 | 时间历史数据,包括Meter模式及频谱模式 |
时间-领域记录 | 时间-领域信号记录,可调采样频率:375Hz,3kHz或6kHz(选配) |
分析仪(选配) | 1/1倍频程实时分析,0.5Hz~2,000Hz&1/3倍频程实时分析,0.5Hz~2,500Hz FFT实时分析,多达1,600线。FFT互频谱测量 |
加速度传感器 (选配) | 用于全身振动测量,SV38V坐垫加速度传感器 用于手臂振动测量,SV50(Dytran3023M2加速度传感器,另选配SA50,SA51,SA52适配器) |
输入 | 2组IEPE5针 |
内存 | 内存16M非挥发性内存,MicroSD记忆卡(支持8~16GB) |
显示屏 | 彩色OLED2.4",320x240象素,超对比度10,000:1 |
界面 | USB1.1,外置I/O-AC输出或数字式输入/输出(触发/脉冲) |
电源/使用时间 | 4个AA碱性电池(>12hr),4个AA可充电电池(>16hr),USB界面:500mAHUB |
尺寸/重量 | 140x83x33mm/390g(含电池,不包括加速传感器) |
上一篇 : BX-H189数字多功能手持式三轴向振动分析仪
下一篇 : BX-H196多孔吸入式浮游菌采样器