 
                    


 产品简介
产品简介
                BX-G1341高精度分光测色仪D/8°Lab值比较,测任何颜色的物品,都能将Lab的最大差距控制在±1.0以内,NS810分光测色仪D/8°(漫反射均匀照明8°接收)。
 相关文章
相关文章
| 品牌 | 其他品牌 | 光源 | LED | 
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 面议 | 光学结构 | 8/d结构 | 
| 产地类别 | 国产 | 仪器类型 | 其它 | 
| 产品种类 | 分光测色仪 | 应用领域 | 建材/家具,包装/造纸/印刷,纺织/印染,汽车及零部件,综合 | 
关键词:BX-G1341高精度分光测色仪D/8°
分光测色仪 色差仪和分光测色仪 高精度分光测色仪 三角度分光测色仪 智能分光测色仪

产品用途:
BX-G1341高精度分光测色仪D/8°Lab值比较,测任何颜色的物品,都能将Lab的最大差距控制在±1.0以内,NS810分光测色仪D/8°(漫反射均匀照明8°接收)。
技术参数:
| BX-G1341分光测色仪产品技术规格 | |
| 产品型号 | BX-G1341 | 
| 照明方式 | D/8°(漫反射均匀照明8°接收); | 
| 积分球尺寸 | Φ58mm | 
| 照明光源 | 组合LED光源 | 
| 感应器 | 硅光电二极管 | 
| 测量波长范围 | 400~700nm | 
| 波长间隔 | 10nm | 
| 反射率测定范围 | 0~200% | 
| 测量口径 | Φ8mm | 
| 颜色空间 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,LAB&WI&YI | 
| 色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*cmc(l:c),CIE2000ΔE*00,ΔE(h) | 
| 其它色度指标 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), | 
| 观察者角度 | 2°/10° | 
| 观测光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5)F11(TL84),F12(TL83/U30) | 
| 显示 | 光谱图/数据,样品色度值,色差值/图,合格/不合格结果,颜色偏向,颜色仿真,颜色参数设置(ΔE*94因数,ΔE*cmc因数, | 
| 测量时间 | 1.5s | 
| 重复性 | 分光反射率:标准偏差0.1%以内 | 
| 台间差 | ΔE*ab 0.2以内(BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值) | 
| 尺寸 | 长X宽X高=90X77X230mm | 
| 重量 | 0.6kg | 
| 电池电量 | 锂离子聚合物锂电池,8小时内2800次 | 
| 照明光源寿命 | 5年大于160万次测量 | 
| 显示屏 | TFT 真彩 3.5inch,电容触摸屏 | 
| 接口 | USB/RS 232 | 
| 存储数据 | 大于15000条(标样1000条,试样15000条) | 
| 操作温度范围 | 0~40℃(32~104°F) | 
| 存储温度范围 | -20~50℃(-4~122°F) | 
| 标准附件 | 电源适配器、锂电池、说明书、SQC8色彩管理品控分析软件、数据线、 | 
| 黑白校正筒、保护盖、腕带 | |
| 可选附件 | 多功能测试组件(液体、粉末、颗粒等),微型打印机,粉末测试盒、摆放底座 | 
| 注: | 如有变更,恕不另行通知 |